Item Nomo | SURFTABLA FIN |
Materialo | Karbono, Vitrofibro, Honeycomb, Rezino kaj tiel plu |
Bazo | FCS, FCS II aŭ Estonteco |
Grandeco | GL, GX, G5, G7, G3 kaj aliaj |
Koloro | Ruĝa, Oranĝa, Flava, Verda, Blua, Purpura, Griza, Nigra aŭ Travidebla ktp |
Surfaco | Brila aŭ Senforteca Surfaco |
Logo | Agordita (Akva translokigo aŭ Silkekrano) |
Kombinaĵo | Tri naĝilo, Kvadra naĝilo, Kvin naĝilo, aŭ vi bezonas |
Dezajno | Karbono, Mielĉelaro, bambuo, Travidebla, Ĉielarko aŭ vi bezonas |
MOQ | 50 AROJ (3pc/aro) |
Pako | EVA aŭ plasta sako + bobelvarpo + kartona skatolo aŭ vi bezonas |
Uzu | Surfotabuloj, kajttabuloj aŭ SUP-tabuloj |
Grandeco:
Naĝilo Tipo | Naĝilo Angulo | Baza Larĝo | Alteco | Areo |
G7 | 65 | 11,4 cm | 12,1 cm | 9975 |
G5 | 64.5 | 11,2 cm | 11,7 cm | 9582 |
G3 | 60 | 10,5 cm | 11,2 cm | 9152 |
Stilo Kaj Logo
1. Subtenu OEM kaj ODM.
2. Uzebla sur ĉiuj tabultipoj.
3. Koloro kaj modelo povas esti personecigitaj.
4. Mielĉelaro kaj karbono pli belaj kaj malpezaj.
5. Uzu rezinan nuancon, faras koloron ne facile paliĝi.
Konkurencivaj Avantaĝoj
1.Bona komunikado, rapida respondo kaj respondo.
2.100% fabrikado.
3.Eko-amika
4.Racia prezo
5.Satisfactory antaŭ-venda servo & post-vendaj servoj
Profesia Informo
1. Epoksia rezino kun granda kapablo kontraŭ-flavigi.
2. Soric / Honeycomb kerno mato.
3. Plibonigita RTM-procezo.
4. Strikte kontroli la grandecon kaj toleremon.